Індекс споживчих цін у лютому 2025 року: яйця подорожчали, а цукор подешевшав
Базова інфляція в лютому 2025р. порівняно із січнем 2025р. становила 0,7%, з початку року – 2,0%.
У порівнянні з січнем подорожчали такі категорії товарів:
- на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%;
- найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія;
- на 1,9-0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти;
- ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%;
- ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%.
У порівнянні з січнем подешевшали такі категорії товарів:
- на 0,4% подешевшав цукор;
- одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%;
- на 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як врахувати в очікуваній вартості предмета закупівлі індекс інфляції
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
| Лютий 2025 до | Січень–лютий 2025 до | ||
січня 2025 | грудня 2024 | лютого 2024 | січня–лютого 2024 | |
Споживчі ціни | 0,8 | 2,0 | 13,4 | 13,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1,2 | 2,4 | 15,2 | 14,7 |
Продукти харчування | 1,2 | 2,3 | 15,0 | 14,6 |
хліб і хлібопродукти | 1,0 | 2,4 | 17,0 | 16,6 |
хліб | 0,8 | 2,9 | 20,6 | 20,5 |
макаронні вироби | 1,9 | 1,1 | 11,2 | 10,2 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,6 | 1,6 | 6,8 | 6,0 |
риба та продукти з риби | 1,3 | 2,2 | 12,4 | 12,0 |
молоко | 1,0 | 2,0 | 18,3 | 18,2 |
сир і м’який сир | 1,8 | 3,7 | 17,9 | 17,7 |
яйця | 3,5 | -20,4 | 1,8 | -1,7 |
масло | 1,5 | 3,0 | 32,2 | 33,0 |
олія соняшникова | 3,4 | 6,3 | 31,1 | 28,2 |
фрукти | 1,8 | 2,8 | 14,1 | 13,3 |
овочі | 0,9 | 6,4 | 29,4 | 31,6 |
цукор | -0,4 | -1,0 | 4,3 | 3,3 |
Безалкогольні напої | 1,3 | 3,5 | 15,6 | 15,3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,3 | 2,9 | 14,9 | 14,6 |
Одяг і взуття | -3,1 | -8,4 | -4,0 | -4,2 |
Одяг | -3,4 | -8,8 | -3,9 | -4,0 |
Взуття | -2,7 | -8,0 | -4,4 | -4,7 |
| Лютий 2025 до | Січень–лютий 2025 до | ||
січня 2025 | грудня 2024 | лютого 2024 | січня–лютого 2024 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,2 | 0,4 | 19,3 | 19,2 |
Утримання та ремонт житла | 0,4 | 1,1 | 3,5 | 3,9 |
Водопостачання | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Прибирання сміття | 1,0 | 1,6 | 10,7 | 10,1 |
Каналізація | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,1 | 0,6 | 9,6 | 10,0 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 63,6 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
Охорона здоров’я | 1,1 | 2,8 | 14,1 | 13,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 1,1 | 3,0 | 15,1 | 14,9 |
Амбулаторні послуги | 1,2 | 2,7 | 16,1 | 15,8 |
Транспорт | 0,6 | 2,0 | 11,1 | 10,7 |
Паливо та мастила | 1,1 | 3,2 | 13,9 | 13,0 |
Транспортні послуги | 1,0 | 3,3 | 12,8 | 12,2 |
залізничний пасажирський транспорт | -0,9 | -0,4 | 4,5 | 3,8 |
автодорожній пасажирський транспорт | 1,1 | 3,6 | 13,2 | 12,7 |
Зв’язок | 0,5 | 9,6 | 19,5 | 19,3 |
Відпочинок і культура | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,8 |
Освіта | 0,2 | 0,7 | 12,1 | 12,1 |
Ресторани та готелі | 1,2 | 2,4 | 13,7 | 13,6 |
Різні товари та послуги | 0,3 | 3,0 | 10,8 | 11,2 |
Джерело: офіційний сайт Держстату