Індекс споживчих цін у січні 2025 року: яйця подешевшали, а овочі подорожчали
За даними Держстату, базова інфляція в січні 2025р. порівняно із груднем 2024р. становила 1,3%, із січнем 2024р. – 11,7%.
У порівнянні з груднем подорожчали такі категорії товарів:
- на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%;
- на 5,5–0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби;
- ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%;
- ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і палива та мастил на 2,1%;
- у сфері зв’язку ціни зросли на 9,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,1% та мобільний зв’язок на 15,6%.
У порівнянні з груднем подешевшали такі категорії товарів:
- на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на макаронні вироби і цукор;
- одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,4%.
Як врахувати в очікуваній вартості предмета закупівлі індекс інфляції
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
| Січень 2025 до | |
грудня 2024 | січня 2024 | |
Споживчі ціни | 1,2 | 12,9 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1,2 | 14,3 |
Продукти харчування | 1,1 | 14,1 |
хліб і хлібопродукти | 1,4 | 16,3 |
хліб | 2,1 | 20,3 |
макаронні вироби | -0,8 | 9,1 |
м’ясо та м’ясопродукти | 1,0 | 5,3 |
риба та продукти з риби | 0,9 | 11,6 |
молоко | 1,0 | 18,1 |
сир і м’який сир | 1,9 | 17,5 |
яйця | -23,1 | -5,1 |
масло | 1,5 | 33,9 |
олія соняшникова | 2,8 | 25,4 |
фрукти | 1,0 | 12,5 |
овочі | 5,5 | 33,9 |
цукор | -0,6 | 2,4 |
Безалкогольні напої | 2,2 | 15,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,6 | 14,2 |
Одяг і взуття | -5,5 | -4,3 |
Одяг | -5,6 | -4,0 |
Взуття | -5,4 | -5,1 |
(відсотків)
| Січень 2025 до | |
грудня 2024 | січня 2024 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,2 | 19,1 |
Утримання та ремонт житла | 0,7 | 4,2 |
Водопостачання | 0,7 | 0,7 |
Прибирання сміття | 0,6 | 9,6 |
Каналізація | 0,6 | 0,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,5 | 10,3 |
Електроенергія | 0,0 | 63,6 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,2 | 2,0 |
Охорона здоров’я | 1,7 | 13,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 1,9 | 14,7 |
Амбулаторні послуги | 1,5 | 15,6 |
Транспорт | 1,4 | 10,2 |
Паливо та мастила | 2,1 | 12,1 |
Транспортні послуги | 2,3 | 11,5 |
залізничний пасажирський транспорт | 0,5 | 3,2 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,5 | 12,1 |
Зв’язок | 9,1 | 19,0 |
Відпочинок і культура | 0,1 | 0,7 |
Освіта | 0,5 | 12,1 |
Ресторани та готелі | 1,2 | 13,6 |
Різні товари та послуги | 2,7 | 11,6 |
Джерело: офіційний сайт Держстату