Код | Назва одиниці вимірювання | Умовне позначення | |
---|---|---|---|
українське | міжнародне | ||
Код | Назва одиниці вимірювання | Умовне позначення | |
українське | міжнародне | ||
Метр | м | m | |
Кілометр | км | km | |
Дециметр | дм | dm | |
Сантиметр | см | cm | |
Міліметр | мм | mm | |
Квадратний метр | кв. м | sq m | |
Квадратний кілометр | кв. км | sq km | |
Квадратний дециметр | кв. дм | sq dm | |
Квадратний сантиметр | кв. см | sq cm | |
Квадратний міліметр | кв. мм | sq mm | |
Кубічний метр | куб. м | cub m | |
Кубічний дециметр | куб. дм | cub dm | |
Кубічний сантиметр | куб. см | cub cm | |
Кубічний міліметр | куб. мм | cub mm | |
Літр | л | l | |
Кілолітр | кл | kl | |
Мілілітр | мл | ml | |
Кілограм | кг | kg | |
Грам | г | g | |
Міліграм | мг | mg | |
Тонна метрична | т | t | |
Кілотонна | кт | kt | |
Центнер (= 100 кг) | ц | q | |
Унція торговельна (= 28,34933 г) | унц | oz | |
Унція аптекарська та тройська (= 8 драхмам = 31,1035 г) | унц. апт унц. тр | oz ap oz tr | |
Гран аптекарський (= 64,798910 мг) | гр | gr | |
Кіловат | кВт | kW |
* Вказані одиниці вимірювання також застосовуються і в міжнародній торгівлі
За Державним класифікатором України ДК 011-96 «Системи позначень одиниць вимірювання та обліку», затвердженим наказом Держстандарту України від 09.01.1997 № 8
«Класифікація одиниць вимірювання для визначення обсягів закупівель товарів, робіт і послуг»
Публікація Системи «Експертус Держзакупівлі»
Докладніше: https://1dz-vip.Експертус.ua
Любі читачі, команда Експертус Держзакупівлі продовжує працювати
і надавати вам професійну підтримку. Нагадуємо, що передплатникам
друкованної версії «Держзакупівлі»усі електронні матеріали зараз доступні без обмежень.
У разі, якщо ви читач порталу та вам потрібна консультація експерта
чи детальніша інформаційна підтримка, ви можете передплатити
наш електронний журнал «Держзакупівлі» зі знижкою 50%.