Індекс споживчих цін у березні 2025 року
Держстат зазначає, базова інфляція в березні 2025р. порівняно із лютим 2025р. становила 1,4%, з початку року – 3,4%.
У порівнянні з лютим подорожчали такі категорії товарів:
- на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%;
- найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця;
- на 6,6–0,6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, масло;
- ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%;
- одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття – на 13,8%, одяг – на 13,0%;
- ціни на транспорт зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно.
У порівнянні з лютим подешевшали такі категорії товарів:
- на 0,5% подешевшали рис і сало;
- на 0,9% подешевшали паливо та мастила.
Як враховувати індекс інфляції в очікуваній вартості предмета закупівлі
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
| Березень 2025 до | Січень–березень 2025 до | ||
лютого 2025 | грудня 2024 | березня 2024 | січня–березня 2024 | |
Споживчі ціни | 1,5 | 3,5 | 14,6 | 13,6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1,7 | 4,2 | 17,4 | 15,6 |
Продукти харчування | 1,7 | 4,1 | 17,2 | 15,5 |
хліб і хлібопродукти | 0,9 | 3,3 | 17,9 | 17,0 |
хліб | 1,2 | 4,2 | 21,5 | 20,8 |
макаронні вироби | 0,5 | 1,6 | 11,4 | 10,6 |
м’ясо та м’ясопродукти | 1,2 | 2,8 | 8,5 | 6,8 |
риба та продукти з риби | 0,3 | 2,5 | 12,6 | 12,2 |
молоко | 0,7 | 2,7 | 19,5 | 18,7 |
сир і м’який сир | 0,0 | 3,7 | 17,7 | 17,7 |
яйця | 18,8 | -5,4 | 44,7 | 11,8 |
масло | 0,6 | 3,6 | 31,9 | 32,7 |
олія соняшникова | 1,7 | 8,1 | 35,4 | 30,6 |
фрукти | 6,6 | 9,6 | 16,9 | 14,5 |
овочі | 1,6 | 8,2 | 32,3 | 31,9 |
цукор | 0,3 | -0,7 | 7,2 | 4,6 |
Безалкогольні напої | 2,2 | 5,8 | 17,7 | 16,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,9 | 4,9 | 16,6 | 15,3 |
Одяг і взуття | 13,3 | 3,7 | -3,6 | -4,0 |
Одяг | 13,0 | 3,0 | -4,2 | -4,0 |
Взуття | 13,8 | 4,7 | -3,3 | -4,2 |
| Березень 2025 до | Січень–березень 2025 до | ||
лютого 2025 | грудня 2024 | березня 2024 | січня–березня 2024 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,8 | 1,2 | 20,2 | 19,5 |
Утримання та ремонт житла | 0,2 | 1,3 | 3,2 | 3,6 |
Водопостачання | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Прибирання сміття | 0,0 | 1,6 | 10,7 | 10,3 |
Каналізація | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 9,5 | 10,2 | 19,1 | 13,0 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 63,6 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,1 | 0,6 | 2,3 | 2,1 |
Охорона здоров’я | 1,7 | 4,6 | 15,0 | 14,3 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 1,9 | 5,0 | 16,3 | 15,4 |
Амбулаторні послуги | 1,1 | 3,8 | 15,6 | 15,8 |
Транспорт | 0,2 | 2,2 | 9,5 | 10,3 |
Паливо та мастила | -0,9 | 2,3 | 9,9 | 12,0 |
Транспортні послуги | 1,7 | 5,1 | 13,5 | 12,6 |
залізничний пасажирський транспорт | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,0 |
автодорожній пасажирський транспорт | 1,5 | 5,2 | 14,1 | 13,1 |
Зв’язок | 0,0 | 9,6 | 18,9 | 19,1 |
Відпочинок і культура | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,9 |
Освіта | 0,1 | 0,8 | 12,1 | 12,1 |
Ресторани та готелі | 0,9 | 3,3 | 14,1 | 13,8 |
Різні товари та послуги | 0,3 | 3,3 | 11,1 | 11,2 |
Джерело: офіційний сайт Держстату