Отримайте акційну пропопозицію ✔️0 800 21 12 20✔️
Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01 січня 2022 року)*
Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку | Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку |
---|---|---|---|
Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку | Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку |
16 003 | 13. Миколаївська | 15 979 | |
15 431 | 14. Одеська | 15 331 | |
15 383 | 15. Полтавська | 14 229 | |
15 515 | 16. Рівненська | 15 718 | |
16 809 | 17. Сумська | 15 013 | |
14 067 | 18. Тернопільська | 15 000 | |
13892 | 19. Харківська | 16 820 | |
15 499 | 20. Херсонська | 14 560 | |
14 390 | 21. Хмельницька | 15 401 | |
15 983 | 22. Черкаська | 15 762 | |
13 601 | 23. Чернівецька | 14 813 | |
15 351 | 24. Чернігівська | 16 023 | |
15 916 | 25. м. Київ | 18 704 |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.