ВЕБІНАР. Як оборонному замовнику правильно провести спрощену
ПЕРЕЛІК
майна, необхідного для укомплектування захисної споруди
Назва | Кількість | Норма розрахунку |
1 | 2 | 3 |
Обладнання і меблі | ||
Нари дво-, триярусні | 1 | На 4—6 осіб |
Стіл | 1 | На 30—40 осіб, але не менше 6 |
Стілець | 1 | На 10 осіб, але не менше 10 |
Шафа металева велика | 1 | На 1 споруду |
Шафа металева мала | 1 | На 1 споруду |
Шафа для зберігання медикаментів | 1 | На 1 споруду |
Кушетка | 1 | На 1 споруду |
Ширма | 1 | На 1 споруду |
Вмивальник | 1 | На 1 споруду |
Бачок для питної води місткістю 15 - 20 л | 1 | На 100 осіб |
Мішок паперовий для збирання сухих відходів | 1 | На 50 осіб |
Прилади | ||
Термометр кімнатний | 1 | На 1 відсік |
Психрометр з психрометричними таблицями* | 1 | На 1 відсік |
Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю* | 1 | На 1 споруду |
Вимірювач ІМД-21с | 1 | На 1 споруду місткістю понад 600 осіб або за наявності пункту управління |
Компас | 1 | На 100 осіб |
Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1* | 1 | На 1 споруду |
Майно зв’язку | ||
Апарат телефонний | 1—2 | На 1 споруду |
Радіостанція | 1 | На 1 споруду (за наявності пункту управління) |
Гучномовець | 1 | На 1 відсік |
Радіоприймач | 1 | На 1 споруду (якщо немає радіостанції) |
Лікарські засоби та медичні вироби | ||
Аптечка колективна (опис № 1) | 1 | На 100—150 осіб |
Аптечка колективна (опис № 2) | 1 | На 400—600 осіб |
Ноші санітарні | 1 | На кожні 500 осіб, але не менше одних |
Інвентар і майно для організації харчування | ||
Стелаж (дерев’яний, металевий) для розміщення продовольства, кв. м | 0,45 | Для 100 осіб на 1 добу |
Стіл | 1 | На кожне робоче місце фасувальника-роздавальника |
Стілець | 1 | На кожне робоче місце фасувальника-роздавальника |
Ваги циферблатні | 1 | На кожне робоче місце фасувальника-роздавальника |
Дошка для нарізування продуктів | 1 | На кожне робоче місце фасувальника-роздавальника |
Ніж кухарський | 1 | На кожне робоче місце фасувальника-роздавальника |
Ніж консервний | 1 | На 10 осіб |
Ложка столова | 1 | На 1 особу |
Чашка | 1 | На 1 особу |
Ніж, ножиці для розпорювання мішків | 1—2 | На 100 осіб |
Лапка для відкриття ящиків і коробок | 1—2 | На 100 осіб |
Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання (0,5 × 0,5), кв. м | 1 | На 1—4 особи |
Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельні, комплект | 1 | На 1 особу ланки організації харчування |
Мішок паперовий для збирання сухих відходів | 1 | На 50 осіб |
Майно протипожежне | ||
Відповідно до норм належності залежно від основного функціонального призначення приміщень у мирний час | ||
Інструмент | ||
Домкрат (механічний, гідравлічний) | 1 | На 1 споруду |
Кувалда | 1 | На 1 споруду |
Лом | 2 | На 1 споруду |
Киркомотига | 2 | На 1 споруду |
Лопата штикова | 2 | На 1 споруду |
Лопата совкова | 2 | На 1 споруду |
Шлямбур | 2 | На 1 споруду |
Скарпель | 2 | На 1 споруду |
Зубило | 1 | На 1 споруду |
Плоскогубці (кусачки) | 1 | На 1 споруду |
Клинці сталеві | 2—3 | На 1 споруду |
Молоток | 2 | На 1 споруду |
Сокира | 2 | На 1 споруду |
Пилка-ножівка по дереву | 1 | На 1 споруду |
Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами | 1 | На 1 споруду |
Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра | 1 | На 1 споруду |
Матеріал ремонтний | ||
Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5—2 м* | 2 | На 1 споруду |
Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5—2 м* | 2 | На 1 споруду |
Затиски кабельні універсальні* | 4 | На 1 споруду |
Стрічка ізоляційна | 0,5 | На 1 споруду |
Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм, кв. м | 1,5—2 | На 1 споруду |
Гума листова, м2* | 1—1,5 | На 1 споруду |
Мотузка (шнури) перетином 10—12 мм2, кг | 1 | На 1 споруду |
Шланги гумові завдовжки 1,5—2 м для зрощування водопровідних труб | 2 | На 1 споруду |
Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів | 4 | На 1 споруду |
Пробки дерев’яні | 5—6 | На 1 споруду |
Цвяхи 100—150 мм, кг | 1 | На 1 споруду |
Цвяхи 100—150 мм, кг | 1 | На 1 споруду |
Стійки, розпірки, шт.* | 4—5 | На 1 споруду |
Дріт в’язальний, кг* | 1,5 | На 1 споруду |
Цемент, кг* | 20 | На 1 споруду |
Глина, кг* | 50 | На 1 споруду |
Клоччя, кг* | 1 | На 1 споруду |
Стрічка для склеювання, м* | 50 | На 1 споруду |
Гума ущільнювальна, м* | 10 | На 1 споруду |
Клей № 88, кг* | 0,5 | На 1 споруду |
Інші матеріали | ||
Мішковина або ганчір’я, кг | 2—3 | На 1 споруду |
Амоній сірчанокислий, л | 2—3 | На 1 споруду |
Обприскувач ранцевий (гідропульт) | 1 | На 1 споруду |
Металева ванна (700 × 700 × 150 мм), шт. | 2 | На 1 споруду |
Сода, кг | 2 | На 1 споруду |
Масло вісцинове (індустріальне), кг* | 10 | На 1 споруду |
Хлорамін, кг | 0,07 | На 1 споруду |
Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію (ДТС‑ГК), кг | 0,1 | На 100 осіб |
Параформ, кг | 0,2 | На 100 осіб |
Мідь сірчанокисла, кг | 1 | На 100 осіб |
Паранітрофенол, кг | 0,3 | На 100 осіб |
Мідь бромна, кг | 0,6 | На 100 осіб |
Інвентар для прибирання приміщень | ||
Щітка для підлоги (віник) | 2 | На 1 споруду |
Совок для сміття | 1 | На 1 споруду |
Відро, урна для сміття | 4 | На 1 споруду |
Ганчір’я бавовняне, кг | 5 | На 1 споруду |
____________
* Для сховищ.