Як закуповувати за кошти інтернет-субвенції
Ці транзакції субвенції були проведені відповідно до територіального поділу розпису Державного бюджету, наданого Міністерством фінансів України на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р та від 21.07.2021 № 822-р.
Таблиця даних перерахованих коштів субвенції по регіонах | |
Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Фактично перераховано, тис. грн |
Вінницька область | 14 261,0 |
Волинська область | 9 359,0 |
Дніпропетровська область | 26 556,0 |
Донецька область | 9 314,0 |
Житомирська область | 11 225,8 |
Закарпатська область | 9 335,2 |
Запорiзька область | 14 601,0 |
Iвано-Франкiвська область | 8 850,5 |
Київська область | 13 547,3 |
Кіровоградська область | 8 187,0 |
Луганська область | 9 301,7 |
Львiвська область | 10 405,0 |
Миколаївська область | 13 127,0 |
Одеська область | 20 132,0 |
Полтавська область | 13 671,0 |
Рiвненська область | 9 486,2 |
Сумська область | 6 969,7 |
Тернопільська область | 11 462,3 |
Харківська область | 19 173,2 |
Херсонська область | 6 757,8 |
Хмельницька область | 10 166,0 |
Черкаська область | 10 914,9 |
Чернiвецька область | 7 293,0 |
Чернігівська область | 7 605,0 |
м.Київ | 21 069,3 |
Разом | 302 770,8 |
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш FB та читайте важливі новини від порталу «Держзакупівлі» першими.