КМУ вніс зміни до порядку використання коштів для розвитку та відновлення інфраструктури
Чи подавати до органів Казначейства протокол УО як підтвердний документ
Відповідних змін, зокрема зазнав Додаток 1 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 № 619.
Додаток 1 викладено у такій редакції:
ОБСЯГИ
бюджетних коштів для фінансового забезпечення напрямів використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури
Напрям використання бюджетних коштів | Обсяг бюджетних коштів, тис. гривень |
Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | 14 221 000 |
Будівництво об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури | 696 494,71 |
Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури | 1 803 505,29 |
Забезпечення робіт та послуг для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч | 67 000 |
Заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху | 896 000 |
Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об’єктів будівництва (громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, залізничної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту), а також термомодернізація житлових і громадських будівель | 224 000 |
Усього | 17 908 000 |
Джерело: постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 і від 13 червня 2023 р. № 619» від 01.03.2024 № 237